A CO2 Tăietorul laser este o unealtă de tăiere termică care poate tăia o varietate de materiale nemetalice, inclusiv lemn, acril, hârtie, piele, material textil, cauciuc și spumă. CO2 Laserele sunt ideale pentru tăierea materialelor cu rate mari de absorbție la lungimea de undă a laserului, oferind viteze mari de tăiere și precizie ridicată.

CO2 lasere poate tăia materiale de diferite grosimi la viteze variate, în funcție de puterea laserului, precum și de tipul și duritatea materialului. Laserele de putere mai mare sunt capabile să taie materiale mai groase la viteze mai mari. În majoritatea cazurilor, CO2 tăietoare cu laser lucrează cu o gamă de putere de 40W la 300W pentru a tăia lemn cu o grosime de la 1 mm la 20 mm la o viteză de la 1000 mm/min la 9000 mm/min, acril cu o grosime maximă de 40 mm la o viteză de aproximativ 1200 mm/min, piele și pânză cu o grosime de la 0.75 mm la 10 mm la o viteză de la 500 mm/min la 12000 mm/min și hârtie cu o grosime de la 0.5 mm la 11 mm la o viteză de aproximativ 3000 mm/min.
Cel mai bune CO2 Materiale tăiabile cu laser
Lemn
• Lemn masiv (cum ar fi mesteacăn, plop, stejar roșu, cireș)
• MDF (placă fibrolemnoasă cu densitate medie)
• Placaj
• Plută
Materiale plastice
• Acrilic
• PP (polipropilenă)
• PVC (clorură de polivinil)
• ABS (acrilonitril butadien stiren)
Hârtie
• Foaie de hârtie
• Carton
• Carton
Piele și țesătură
• Materiale organice (cum ar fi poliesterul)
• Material textil multistrat
• Material artificial (țesătură din fibre chimice)
• Piele (piele naturală și piele artificială)
Spumă (polistiren)
• ȘOLDURI
• EPS
• XPS
CO2 Diagramă de grosime și viteză de tăiere cu laser și kerf
| Material | Grosime (mm) | Viteza (mm/min) | Gaz de asistare | Deschidere (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Sticla organica | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Pâslă din poliester | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Material textil multistrat | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Carton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Sticla cuarțului | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Folie PP (polipropilenă) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Folie de polistiren (spumă HIPS, EPS și XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Foaie din PVC | 4 | 1700 | Aer | - |
| Sticla organica | 10 | 1200 | ||
| Placă de bachelită | 5 | 2100 | ||
| PFL | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Placaj multistrat | 6.2 | 9000 | ||
| Laminat PVC (clorură de polivinil) | 3.1 | 10500 | ||
| PAL | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Placă de acrilamidă | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acril | 2.0 | 1000 | - | |
| Piele artificiala | 0.8 | 2500 | ||
| Gips carton | 9.0 | 500 | ||
| Placaj | 10.0 | 1100 | ||
| Sticlă rezistentă la căldură | 2.2 | 500 | ||
| Foaie de cauciuc | 5 | 500 | ||
| Piele | 4 | 2200 | ||
| Material textil artificial | 6.5 | 2200 |
CO2 Diagrama puterii laser și a grosimii de tăiere
| Material | Putere laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Grosimea de tăiere | |||||
| Acril | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Placaj | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Cauciuc | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Piele | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Țesături | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Hârtie | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Material | Putere laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Grosimea de tăiere | |||||
| Acril | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Placaj | 15mm | 15mm | - | - | - |
| PVC | 9mm | 10mm | - | - | - |
| Cauciuc | 6mm | 7mm | - | - | - |
| Piele | 8mm | 10mm | - | - | - |
| Țesături | 8mm | 10mm | - | - | - |
| Hârtie | 10mm | 10mm | - | - | - |
Toate graficele sunt doar cu titlu de referință. Grosimea reală de tăiere va varia în funcție de proprietățile materialului și de parametrii de tăiere, cum ar fi puterea și viteza.






